시대별 축구 선수 연봉 순위 완벽 분석. 90년대 호나우두의 세리에 A 시대부터 메시-호날두 시대를 거쳐, 사우디 '오일 머니'가 지배하는 현재까지, 축구 자본의 30년 역사를 한눈에 확인하세요.
2025년 시대별 축구선수 연봉 순위 완벽 분석: 90년대부터 현재까지
축구 팬이라면 누구나 한 번쯤 "역대 최고 연봉 선수는 누구일까?"라는 궁금증을 가져본 경험이 있을 것이다. 그 답은 시대에 따라 완전히 달라진다. 이 글의 목적은 단순한 호기심을 넘어, 시대별 축구선수 연봉 순위 데이터를 통해 축구 산업의 자본 흐름이 어떻게 변화해왔는지 명확히 분석하는 것이다.
90년대 이탈리아 세리에 A가 주도하던 시대부터 사우디 '오일 머니'가 시장을 재편한 2020년대까지, 각 시대를 대표하는 최고 연봉 선수들을 통해 그 거대한 변화의 흐름을 추적하는 것은 매우 흥미로운 일이다.
1. 1990년대 후반: '세리에 A 7공주' 시대의 최고 연봉자들
1990년대 후반은 단연 이탈리아 세리에 A의 시대였다. 이 시기 연봉 순위의 최상단은 '축구 황제' 호나우두가 차지했으며, 대부분의 상위권자가 세리에 A 소속 선수인 것이 특징이다.
순위 | 선수 | 소속팀 (당시) | 추정 연봉 (연간) |
1 | 호나우두 | 인터 밀란 | 약 600만 ~ 700만 달러 |
2 | 알레산드로 델 피에로 | 유벤투스 | 약 500만 ~ 600만 달러 |
3 | 크리스티안 비에리 | 인터 밀란 | 약 450만 ~ 550만 달러 |
4 | 가브리엘 바티스투타 | 피오렌티나 | 약 400만 ~ 500만 달러 |
5 | 앨런 시어러 | 뉴캐슬 유나이티드 | 약 350만 ~ 450만 달러 |
6 | 조지 웨아 | AC 밀란 | 약 300만 ~ 400만 달러 |
7 | 알렌 복시치 | 라치오 | 약 300만 ~ 380만 달러 |
8 | 파올로 말디니 | AC 밀란 | 약 280만 ~ 350만 달러 |
9 | 히바우두 | FC 바르셀로나 | 약 250만 ~ 330만 달러 |
10 | 로이 킨 | 맨체스터 유나이티드 | 약 250만 ~ 300만 달러 |
2. 2000년대 중반: 갈락티코와 EPL 자본의 시대
2000년대는 레알 마드리드의 '갈락티코'와 프리미어리그의 자본력이 시장을 주도했다. 선수 한 명의 연봉이 처음으로 '1,000만 유로'를 돌파했으며, 스타성과 상업성이 연봉의 핵심 척도가 되기 시작한 시대이다.
순위 | 선수 | 소속팀 (당시) | 추정 연봉 (연간) |
1 | 데이비드 베컴 | 레알 마드리드 | 약 1,000만 ~ 1,200만 유로 |
2 | 호나우지뉴 | FC 바르셀로나 | 약 800만 ~ 1,000만 유로 |
3 | 지네딘 지단 | 레알 마드리드 | 약 700만 ~ 900만 유로 |
4 | 미하엘 발락 | 첼시 | 약 700만 ~ 800만 유로 |
5 | 티에리 앙리 | 아스날 | 약 600만 ~ 700만 유로 |
6 | 카카 | AC 밀란 | 약 600만 ~ 700만 유로 |
7 | 사무엘 에투 | FC 바르셀로나 | 약 550만 ~ 650만 유로 |
8 | 프랭크 램파드 | 첼시 | 약 500만 ~ 600만 유로 |
9 | 존 테리 | 첼시 | 약 500만 ~ 600만 유로 |
10 | 안드리 셰브첸코 | 첼시 | 약 500만 ~ 600만 유로 |
3. 2010년대 중반: '메날두'가 지배한 양강 체제
2010년대는 리오넬 메시와 크리스티아누 호날두가 모든 것을 지배한 시대이다. 이들의 연봉은 다른 선수들과 비교가 무의미한 수준으로 치솟았고, 중국 슈퍼리그의 막대한 자본 유입이라는 변수도 등장했다.
순위 | 선수 | 소속팀 (당시) | 추정 연봉 (연간) |
1 | 리오넬 메시 | FC 바르셀로나 | 약 4,000만 ~ 5,000만 유로 |
2 | 크리스티아누 호날두 | 레알 마드리드 | 약 3,500만 ~ 4,500만 유로 |
3 | 네이마르 | 파리 생제르맹 | 약 3,000만 ~ 3,600만 유로 |
4 | 오스카 | 상하이 상강 | 약 2,400만 유로 |
5 | 가레스 베일 | 레알 마드리드 | 약 2,000만 ~ 2,500만 유로 |
6 | 헐크 | 상하이 상강 | 약 2,000만 유로 |
7 | 폴 포그바 | 맨체스터 유나이티드 | 약 1,800만 유로 |
8 | 그라치아노 펠레 | 산둥 루넝 | 약 1,600만 유로 |
9 | 에세키엘 라베치 | 허베이 차이나 포춘 | 약 1,500만 유로 |
10 | 루이스 수아레스 | FC 바르셀로나 | 약 1,500만 유로 |
11 | 세르히오 아구에로 | 맨체스터 시티 | 약 1,400만 유로 |
12 | 즐라탄 이브라히모비치 | 맨체스터 유나이티드 | 약 1,400만 유로 |
13 | 웨인 루니 | 맨체스터 유나이티드 | 약 1,350만 유로 |
14 | 앙투안 그리즈만 | 아틀레티코 마드리드 | 약 1,300만 유로 |
15 | 티아고 실바 | 파리 생제르맹 | 약 1,200만 유로 |
16 | 에당 아자르 | 첼시 | 약 1,200만 유로 |
17 | 로베르트 레반도프스키 | 바이에른 뮌헨 | 약 1,200만 유로 |
18 | 하메스 로드리게스 | 레알 마드리드 | 약 1,100만 유로 |
19 | 알렉시스 산체스 | 아스날 | 약 1,100만 유로 |
20 | 앙헬 디 마리아 | 파리 생제르맹 | 약 1,100만 유로 |
4. 2020년대 중반: '오일 머니'가 재편한 연봉 지도
2020년대의 연봉 지도는 사우디아라비아의 국부 펀드(PIF)에 의해 완전히 새롭게 그려졌다. 이전 시대의 연봉 기록을 무의미하게 만드는, 그야말로 '차원이 다른' 금액의 시대가 도래한 것이다. 상위 20위권의 절대다수를 사우디 리그 소속 선수들이 차지한 것이 이를 증명한다.
순위 | 선수 | 소속팀 (당시) | 추정 연봉 (연간) |
1 | 크리스티아누 호날두 | 알 나스르 | 약 2억 유로 |
2 | 네이마르 | 알 힐랄 | 약 1억 5,000만 유로 |
3 | 카림 벤제마 | 알 이티하드 | 약 1억 유로 |
4 | 은골로 캉테 | 알 이티하드 | 약 1억 유로 |
5 | 킬리안 음바페 | 레알 마드리드 | 약 7,500만 유로 |
6 | 리야드 마레즈 | 알 아흘리 | 약 5,000만 유로 |
7 | 리오넬 메시 | 인터 마이애미 | 약 4,500만 유로 |
8 | 사디오 마네 | 알 나스르 | 약 4,000만 유로 |
9 | 조던 헨더슨 | 알 에티파크 | 약 4,000만 유로 |
10 | 파비뉴 | 알 이티하드 | 약 3,500만 유로 |
11 | 칼리두 쿨리발리 | 알 힐랄 | 약 3,000만 유로 |
12 | 엘링 홀란드 | 맨체스터 시티 | 약 2,500만 유로 |
13 | 마르셀로 브로조비치 | 알 나스르 | 약 2,500만 유로 |
14 | 세르게이 밀린코비치-사비치 | 알 힐랄 | 약 2,500만 유로 |
15 | 로베르토 피르미누 | 알 아흘리 | 약 2,200만 유로 |
16 | 해리 케인 | 바이에른 뮌헨 | 약 2,200만 유로 |
17 | 알렉산다르 미트로비치 | 알 힐랄 | 약 2,200만 유로 |
18 | 프렝키 더용 | FC 바르셀로나 | 약 2,100만 유로 |
19 | 프랑크 케시에 | 알 아흘리 | 약 2,000만 유로 |
20 | 알랑 생-막시맹 | 알 아흘리 | 약 2,000만 유로 |
마무리: 연봉으로 본 축구 자본의 역사
90년대 호나우두의 700만 달러부터 2020년대 호날두의 2억 유로까지, 시대별 연봉 순위는 축구 산업의 성장을 가장 명확하게 보여주는 지표이다. 이탈리아 자본이 주도하던 시대를 지나, 스페인과 잉글랜드의 상업 자본이 판을 키웠고, 이제는 중동의 국가 자본이 시장의 정점에 섰다.
결국 지난 30년간의 연봉 인플레이션은 중계권료의 세계화, 보스만 판결로 인한 선수의 권력 강화, 그리고 국가 단위의 거대 자본 유입이라는 세 가지 키워드로 요약될 수 있는 것이다. 축구는 이제 경기장 안에서의 경쟁을 넘어, 경기장 밖에서 벌어지는 거대한 자본의 역사 그 자체이다.
대화 참여하기